亚洲熟女综合色一区二区三区,高清欧美性猛交xxxx黑人猛交,最新无码国产在线视频2021,国产高潮流白浆喷水在线观看

咨詢電話:021-57569119

圓振動篩

圓振動篩

YK系列圓振動篩是我公司制造的高效振動篩。適宜采石場篩分砂石料,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等行業(yè)。

特點與技術參數(shù)

圓振動篩工作原理:
電動機經(jīng)聯(lián)軸器帶動激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉。轉動的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現(xiàn)分級。

圓振動篩結構組成:
圓振篩篩機主要有篩箱、篩網(wǎng)、振動器、減振裝置、底架等組成。振動器安裝在篩箱側板上,并由電動機帶動旋轉,產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動。篩機側板采用優(yōu)質鋼板制作而成,側板與橫梁、激振器底座采用高強度螺栓或環(huán)槽鉚釘連接。振動器安裝在篩箱側板上,一并由電動機通過聯(lián)軸器帶動旋轉,產(chǎn)生離心慣性力,迫 使篩振動。

圓振動篩結構特點:
1. 采用塊偏心作為激振力,激振力強;
2. 篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓聯(lián)結,無焊接;
3. 篩機結構簡單,維修方便快捷;
4. 采用輪胎聯(lián)軸器,柔性聯(lián)接,運轉平穩(wěn);
5. 篩分效率高、處理量大、壽命長。

圓振動篩使用和維護:
振動篩應在篩面沒有物料的情況下啟動,盡量避免帶料開機,篩機運轉平穩(wěn)后才能給料。停機前應先停止給料,待面物料排除后再停機。工作過程中應經(jīng)常觀察篩機運行情況,如發(fā)現(xiàn)運動不正?;虍惓B曧?,應及時停機檢查,找出原因,排除故障。

YK系列圓振動篩技術參數(shù):

型號 篩網(wǎng) 篩面傾角
(°)
篩網(wǎng)面積(m2) 振動頻率(r/min) 雙振幅
(mm)
處理能力(m3/h) 電機功率(kW) 外形尺寸(L×W×H)
(mm)
重量
(kg)
2YK1224 2 15 2.88 970 6-8 20-120 5.5 2673×2382×2027 1750
YK1235 1 15 4.2 970 6-8 20-150 5.5 3710×2464×1450 1729
2YK1235 2 15 4.2 970 6-8 20-150 7.5 3705×2393×2339 2476
3YK1235 3 15 4.2 970 6-8 20-150 7.5 3621×2521×2581 3158
4YK1235 4 15 4.2 970 6-8 20-150 11 3510×2521×2830 4160
YK1545 1 17.5 6.75 970 6-8 20-150 11 4904×3044×2179 3319
2YK1545 2 17.5 6.75 970 6-8 20-150 15 5042×3090×3165 5308
3YK1545 3 17.5 6.75 970 6-8 20-150 15 4972×3090×3395 5915
4YK1545 4 17.5 6.75 970 6-8 20-150 18.5 4915×3155×3804 7260
YK1548 1 17.5 7.2 970 6-8 20-150 11 5190×3044×2186 3319
2YK1548 2 17.5 7.2 970 6-8 20-150 15 5265×3140×3208 5284
3YK1548 3 17.5 7.2 970 6-8 20-150 15 5200×3090×3440 6186
4YK1548 4 17.5 7.2 970 6-8 20-150 18.5 5200×3155×3849 7284
YK1860 1 20 10.8 970 6-8 32-350 15 6302×3365×2992 4651
2YK1860 2 20 10.8 970 6-8 32-350 18.5 6020×3455×3756 6195
3YK1860 3 20 10.8 970 6-8 32-350 18.5 6020×3455×4180 7613
4YK1860 4 20 10.8 970 6-8 32-350 22 5963×3505×4463 8650
YK2160 1 20 12.6 970 6-8 66-720 18.5 6302×3730×2992 4917
2YK2160 2 20 12.6 970 6-8 66-720 22 5966×3958×3975 6856
3YK2160 3 20 12.6 970 6-8 66-720 30 5966×3958×4400 9112
4YK2160 4 20 12.6 970 6-8 66-720 30 5966×3958×4780 11405
YK2460 1 20 14.4 970 6-8 75-750 18.5 6302×4155×2992 5243
2YK2460 2 20 14.4 970 6-8 75-750 30 6027×4308×3975 8503
3YK2460 3 20 14.4 970 6-8 75-750 30 6027×4308×4400 10411
4YK2460 4 20 14.4 970 6-8 75-750 30 5966×4308×4780 12068
2YK2475 2 20 18 970 6-8 120-900 30 7812×4308×4642 10709
3YK2475 3 20 18 970 6-8 120-900 37 7718×4393×5033 13400
4YK2475 4 20 18 970 6-8 120-900 45 7718×4494×5361 15500
YK3060 1 20 18 970 6-8 200-900 30 6302×4943×3108 14052
2YK3060 2 20 18 970 6-8 200-900 37 6207×4943×3985 17185
3YK3060 3 20 18 970 6-8 200-900 45 6207×4943×4485 19200
4YK3060 4 20 18 970 6-8 200-900 45 6207×4943×4785 21080
相關案例
相關方案
相關設備
咨詢電話:021-57569119